フィギュアスケート7
最新 最初 🆕
#223 [774ch]
男子FS結果

1 羽生結弦(日本) 282.59(91.24 191.35)
2 町田樹(日本) 282.26(98.21 184.05)
3 ハビエル・フェルナンデス(スペイン) 275.93(96.42 179.51)
4 マキシム・コフトゥン(ロシア) 247.37(84.66 162.71)
5 ジェレミー・アボット(アメリカ) 246.35(79.67 166.68)
6 小塚崇彦(日本) 238.02(85.54 152.48)
7 閻涵(中国) 231.91(86.70 145.21)
8 マックス・アーロン(アメリカ) 225.66(78.32 147.34)
9 シャフィック・ベセイエ(フランス) 224.19(76.80 147.39)
10 トマシュ・ベルネル(チェコ) 223.14(89.08 134.06)
11 ケビン・レイノルズ(カナダ) 215.51(68.52 146.99)
12 ナム・ニューエン(カナダ) 214.06(66.75 147.31)
13 イヴァン・リギーニ(イタリア) 213.09(69.43 143.66)
14 ペテル・リーバース(ドイツ) 211.92(74.02 137.90)
15 アレクセイ・ビチェンコ(イスラエル) 211.24(69.73 141.51)
16 キム・ジンソ(韓国) 202.80(69.56 133.24)
17 ヨリック・ヘンドリックス(ベルギー) 196.78(65.56 131.22)
18 エラッジ・バルデ(カナダ) 195.39(62.84 132.55)
19 クリストファー・カルザ(フィリピン) 193.23(64.69 128.54)
20 アブザル・ラキムガリエフ(カザフスタン) 183.55(61.77 121.78)
21 ゾルタン・ケレメン(ルーマニア) 176.81(63.23 113.58)
22 マチェイ・チェプルハ(ポーランド) 175.97(63.07 112.90)
23 ステファン・ウォーカー(スイス) 163.91(64.40 99.51)

⏰:14/03/29 01:06 📱:F-10D 🆔:Znd5E9sU


★コメント★

←次 | 前→
↩ トピック
msgβ
💬
🔍 ↔ 📝
C-BoX E194.194