| š@ƒŠƒ[ƒh@š | | | š@V‹KƒXƒŒƒbƒh@š | | | š@ŒŸõ@š |
| No. | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ƒŒƒX |
| 1981 | ‚Ê‚Á‚±‚Ê‚Á‚±‚É‚µ‚Ä‚â‚ñ‚æB | 71 |
| 1982 | ŽŽŽŽŽŽ[‚ñI | 11 |
| 1983 |
‚s¤‚R ƒRƒ€
|
457 |
| 1984 | —‘©”›~ˆË‘¶ˆ¤ | 348 |
| 1985 | ‚±‚¿‚çAK•ŸˆÀSˆÏˆõ‰ï‚Å‚·B | 32 |
| 1986 | ‚ä[‚ñ[‚¯[‚é‚é‚é[(ML) | 1000 |
| 1987 | ‚¤pƒXƒŒBBB | 87 |
| 1988 | ‚¯‚Æ | 1 |
| 1989 | ¡“úƒpƒ“ƒN‚µ‚Ä‚ñ | 1000 |
| 1990 | ‚ª‚Ô‚ª‚Ô‚ÁIŽÊ | 11 |
| 1991 | “cŽÉƒK[ƒ‹š | 344 |
| 1992 | ‚½‚ ‚‚ñ‚¾‚·‚¤(^^) | 19 |
| 1993 | ‚½‚ ‚‚ñTOPIC(^^)‰ | 1000 |
| 1994 | ‰ÔŽq‚ª“ü‚Á‚Ă܂·B | 794 |
| 1995 | ™‰Él‚³‚ñ‚Á™ | 41 |
| 1996 |
‚¾‚ê‚© ‚µ‚æ`
|
517 |
| 1997 | ŽŠ‹}(MEƒÖEL)‚— | 42 |
| 1998 | ‰ß‘aHŽÊ | 141 |
| 1999 | –G—‚Æ‚Ò Ê§Ä | 382 |
| 2000 | @@‚Ò‚Á‚½‚ñ© | 1000 |
| ©‘O | ŽŸ¨ | |
‚e‚qƒ§ƒ£ƒ«‚c ![]() á ‚b|‚a‚‚w |